2010년 제 3회 의료봉사 활동보고
페이지정보
			글쓴이 
			조회 6,330 조회
			날짜 12-02-08 17:56
		
		
	내용
| 
 | 가나 | |||||
| 일정 | 7월 17일 ~ 7월 25일 | |||||
| 장소 | 뉴타운(빈민촌), 가나 IYF 센터 | |||||
| 참가인원 | 35명 | |||||
| 진료환자수 | 약 4,000명 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 토고 | 베냉 | ||||
| 일정 | 토고 : 7월 22일 ~ 7월 31일 | 7월 22일 ~ 7월 31일 | ||||
| 장소 | 국립극장(Palais de congres) | 국립극장(Palais de la cuture) | ||||
| 학교(Cotonue-Lagune) | ||||||
| 참가인원 | 26명 | 26명 | ||||
| 진료환자수 | 약 4,800명 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 케냐 | |||||
| 일정 | 8월 7일 ~ 8월 15일 | |||||
| 장소 | 케냐IYF센터, 띠까시 브로드웨이 고등학교, 마사이랜드, 빈민촌 | |||||
| 참가인원 | 123명 | |||||
| 진료환자수 | 약 7,000명 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 말라위1 | 말라위2 | ||||
| 일정 | 8월 7일 ~ 8월 15일 | 8월 14일 ~ 8월 23일 | ||||
| 장소 | 릴롱궤시 브와일라 병원 | 릴롱궤시 브와일라 병원, | ||||
| 참가인원 | 16명 | 91명 | ||||
| 진료환자수 | 약 1,200명 | 약 5,000명 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 총 참가 인원 | 256명 | |||||
| 총진료인원수 | 약 22,000명 | |||||






